宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局公示表(二季度)
| 索引号: | 100002/20260417-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2026-04-17 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县政府办公室 | 发文字号: |
| 单位:宁洱哈尼族彝族自治县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年04月01日至2026年06月30日 | |||||||||
| 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||
| 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县总量规划数(个) | ||
| 宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局(卷烟雪茄烟零售点) | 网格1宁洱镇城区 | 城区道路(具体区域:以水湾路、东山路(磨思公路)、东门路、凤凰路、滨河路为界限划分区域,含团山路、龙潭路、新民村城区内范围等覆盖区域。详见附件3:宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局网格示意图) | 262 | 263 | 0 | 80米 | 根据网格内发展情况设置 | 262 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出6个(岳波、李波、许云湖、李波、李竹芳、周建波)。 天壁路西段道路两边的6个持证户调整至横寨茶咖饮食服务区。 |
| 横寨茶咖饮食服务区(具体路段:天壁路西段、滨河路南段、横寨路口至正大远山咖啡庄园) | 16 | 11 | 5 | 50米 | 根据网格内发展情况设置 | 16 | 从城区道路调出天壁路西段的持证户6个,从新平村调出持证户5个。 | ||
| 鑫裕集贸市场 | 29 | 29 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 29 | |||
| 茶乡集贸市场、河道市场 | 5 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 普洱古镇主题街区 | 9 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 9 | |||
| 网格2宁洱镇城郊 | 宁洱镇新塘村 | 20 | 38 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 20 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(魏云)。 | |
| 宁洱镇太达村 | 12 | 25 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 12 | |||
| 宁洱镇新平村 | 26 | 30 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 26 | 天壁路西段道路两边的5个持证户调整至横寨茶咖饮食服务区。 | ||
| 宁洱镇化良村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇细石头村 | 10 | 22 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 10 | |||
| 宁洱镇曼连村 | 5 | 17 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇裕和村 | 14 | 26 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 14 | |||
| 宁洱镇温泉村 | 5 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇金鸡村 | 5 | 20 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇民主村 | 8 | 20 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | |||
| 宁洱镇民安村 | 5 | 21 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇硝井村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇谦岗村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇西萨村 | 3 | 10 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 宁洱镇宽宏村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇昆汤村 | 1 | 1 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 宁洱镇民政村 | 20 | 33 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 20 | |||
| 宁洱镇般海村 | 3 | 15 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 宁洱镇政和村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 游客服务中心 | 6 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(周忆玲)。 | ||
| 裕和集贸市场 | 10 | 14 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 10 | |||
| 北郊片区(具体区域:以普洱市卫国林业局人造板厂为起点至瑞临线(G323)与磨思路交汇点为终点的道路两侧,卫国林业局后门为起点至东山路与东门路的交汇点为终点的道路两侧,含园东路、环湖路、校场坝、卫国林业局、普洱市卫国林业局人造板厂、安达驾校等覆盖区域。) | 60 | 67 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 60 | |||
| 南郊片区(具体区域:以水湾大道、东洱河、迎宾大道、头塘路为界限划分区域,含大沙坝建材市场。) | 30 | 33 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 30 | ||||
| 网格3 | 磨黑镇政府所在地行政村(星光村) | 4 | 21 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 磨黑古镇 | 20 | 26 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 20 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(焦定芬)。 | ||
| 磨黑古镇烧烤城 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇庆明村 | 6 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 磨黑镇江西村 | 3 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 磨黑镇曼见村 | 4 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 磨黑镇下胜村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇上胜村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇把边村 | 6 | 34 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(罗万宝)。 | ||
| 磨黑镇秀柏村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇芭蕉林村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇团结村 | 5 | 15 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 网格4 | 德安乡政府所在地行政村(文化村) | 6 | 17 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | ||
| 德安乡石中村 | 3 | 12 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡恩永村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡曼达村 | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 德安乡兰庆村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡永顺村 | 3 | 1 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格5 | 梅子镇政府所在地行政村(民乐村) | 6 | 36 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | ||
| 梅子镇枧河村 | 3 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 梅子镇宽裕村 | 3 | 3 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 梅子镇建设村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 梅子镇永胜村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(李同裕)。 | ||
| 梅子镇民胜村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格6 | 同心镇政府所在地行政村(同心村) | 8 | 34 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退出1个(钟梅)。 | |
| 同心镇那柯里旅游小镇 | 8 | 8 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | |||
| 同心镇锅底塘村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 同心镇那柯里村 | 3 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 同心镇大凹子村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇会连村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 同心镇漫海村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇那勐勐村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇富强村 | 2 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇马鞍山村 | 2 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇石膏井村 | 3 | 3 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格7 | 德化镇政府所在地行政村(勐泗村) | 4 | 29 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 德化镇顺安村 | 2 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇窝拖村 | 1 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 德化镇荒田村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇干田村 | 5 | 11 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 德化镇龙树村 | 2 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇那迁村 | 3 | 14 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德化镇星火村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格8 | 普义乡政府所在地行政村(普义村) | 4 | 22 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 普义乡三丘田村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 普义乡干塘村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | 2026年1月1日至2026年3月31日期间退新增1个(何永伟)。 | ||
| 普义乡曼芽村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 普义乡普治村 | 4 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 普义乡普胜村 | 1 | 1 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 普义乡端金村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 普义乡田头寨村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格9 | 勐先镇政府所在地行政村(和平村) | 8 | 23 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | ||
| 勐先镇边区村 | 3 | 2 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇安宁村 | 4 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 勐先镇先胜村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇黄寨村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇竹山村 | 3 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇黑泥箐村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 勐先镇谦乐村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇上寺村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇宣德村 | 6 | 13 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 勐先镇雅鹿村 | 3 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格10 | 黎明乡政府所在地行政村(汪街村) | 4 | 22 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 黎明乡岔河村 | 2 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 黎明乡窑房村 | 3 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 黎明乡兴乐村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 黎明乡仙人村 | 3 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 黎明乡团山村 | 2 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 特殊区域(卷烟雪茄烟零售点) | 火车站 | 宁洱站 | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 有独立经营区域的便利店 | 1 | |
| 汽车站 | 新宁洱客运站 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 1 | |||
| 高速公路服务区 | 那柯里高速公路服务区(上行线) | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 有独立经营区域的便利店 | 1 | ||
| 那柯里高速公路服务区(下行线) | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 1 | ||||
| 昆磨高速公路宁洱停车区 | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 1 | ||||
| 新建区域 | 新建综合性集贸市场 | 0 | 数量限制 | 根据实际情况设置 | |||||
| 同心镇集贸市场 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据实际情况设置 | 2 | |||
| 卷烟雪茄烟数量合计 | 804 | 1256 | 26 | 804 | |||||
| 宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局公示表(雪茄烟零售点) | 宁洱县 | 包含宁洱县辖区,涉及宁洱镇、磨黑镇、德安乡、梅子镇、同心镇、德化镇、普义乡、勐先镇、黎明乡等9个乡镇 | 20 | 2 | 18 | 总量限制 | (一)雪茄烟零售点采取区域总量控制方式进行布局,不受单元网格的限制。 (二)雪茄烟零售点不设置距离限制,不与其他许可范围的零售点合并统计,在测量间距时也互不为参照物。 | 20 | |
| 雪茄烟数量合计 | 20 | 2 | 18 | 20 | |||||
| 备注:1.本公示表的数据根据宁洱哈尼族彝族自治县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。本次数据提取日期为2026年3月31日。 | |||||||||
| 2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表内容进行动态调整,单元网格划分及规划数以最新公示的内容为准;各单元网格实际数以即时数据为准。 | |||||||||
| 3.本表由宁洱哈尼族彝族自治县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0879-3200606。 | |||||||||
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

