宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局公示表(2025年3季度)
| 索引号: | 100002/20250630-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2025-06-30 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县政府办公室 | 发文字号: |
| 宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局公示表 | |||||||||
| 单位:宁洱哈尼族彝族自治县烟草专卖局 公示时间:2025年7月1日-2025年9月30日 | |||||||||
| 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||
| 宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局(卷烟雪茄烟零售点) | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县总量规划数(个) | |
| 网格1宁洱镇城区道路 | 东山路、民族团结大道、头塘路、团山路、水湾大道、农贸路、新民街、茶乡路、茶源路、凤凰路、天壁路、春场街、凤新街、怀远路、宏远路、龙潭路、园东路、东门路、滨河路、东街、西街、莲花巷、团结路、西门巷、清安巷、文昌路、荷风路、东岭路、环湖路、官亭路、凤宁路、整掌路、兰萼路、秋月路、东门巷、黉学路、宁洱大道、建设巷、裕和路、茶街、河畔路、圆照寺巷、安逸巷、平安巷、金银巷、临滨巷、西山路、凌云路、西城社区、东城社区、凤阳社区 | 375 | 381 | 0 | 80米 | 具体区域:以水湾路、东山路(磨思公路)、东门路、凤凰路、滨河路为界限划分区域,含天壁路西段、团山路、龙潭路等覆盖区域。详见《宁洱县烟草制品零售点合理布局规划》附件3:宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局网格示意图。 | 375 | 2025年5月6日歇业1户(茶云丽530821112591) | |
| 鑫裕集贸市场(含茶乡集贸市场) | 29 | 32 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 29 | |||
| 普洱古镇主题街区 | 9 | 10 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 9 | |||
| 网格2宁洱镇城郊 | 宁洱镇新塘村 | 5 | 47 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | 2025年5月9日歇业1户(彭跃莲530821112139) | |
| 宁洱镇太达村 | 6 | 23 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 宁洱镇新平村 | 7 | 35 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 7 | |||
| 宁洱镇化良村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇细石头村 | 5 | 21 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇曼连村 | 5 | 17 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇裕和村 | 7 | 15 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 7 | |||
| 宁洱镇新民村 | 4 | 13 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 宁洱镇温泉村 | 5 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇金鸡村 | 5 | 20 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇民主村 | 8 | 20 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | |||
| 宁洱镇民安村 | 5 | 28 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇硝井村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇谦岗村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇西萨村 | 3 | 10 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 宁洱镇宽宏村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 宁洱镇昆汤村 | 1 | 1 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 宁洱镇民政村 | 5 | 41 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 宁洱镇般海村 | 3 | 15 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 宁洱镇政和村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 游客服务中心 | 6 | 10 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 裕和集贸市场 | 10 | 13 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 10 | |||
| 网格3 | 磨黑镇政府所在地行政村 (星光村) | 4 | 20 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 磨黑古镇(古镇烧烤城) | 5 | 34 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 磨黑镇庆明村 | 6 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 磨黑镇江西村 | 3 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 磨黑镇曼见村 | 4 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 磨黑镇下胜村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇上胜村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇把边村 | 6 | 35 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 磨黑镇秀柏村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇芭蕉林村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 磨黑镇团结村 | 5 | 15 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 网格4 | 德安乡政府所在地行政村(文化村) | 6 | 17 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | ||
| 德安乡石中村 | 3 | 12 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡恩永村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡曼达村 | 0 | 0 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 0 | |||
| 德安乡兰庆村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德安乡永顺村 | 3 | 1 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格5 | 梅子镇政府所在地行政村(民乐村) | 6 | 36 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | ||
| 梅子镇枧河村 | 3 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 梅子镇宽裕村 | 3 | 3 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 梅子镇建设村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 梅子镇永胜村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 梅子镇民胜村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格6 | 同心镇政府所在地行政村(同心村) | 8 | 35 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | ||
| 同心镇那柯里旅游小镇 | 8 | 8 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | |||
| 同心镇锅底塘村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 同心镇那柯里村 | 3 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 同心镇大凹子村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇会连村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 同心镇漫海村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇那勐勐村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇富强村 | 2 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇马鞍山村 | 2 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 同心镇石膏井村 | 3 | 3 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格7 | 德化镇政府所在地行政村(勐泗村) | 4 | 29 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 德化镇顺安村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇窝拖村 | 1 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 德化镇荒田村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇干田村 | 5 | 11 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 5 | |||
| 德化镇龙树村 | 2 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 德化镇那迁村 | 3 | 14 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 德化镇星火村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格8 | 普义乡政府所在地行政村(普义村) | 4 | 22 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 普义乡三丘田村 | 2 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 普义乡干塘村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 普义乡曼芽村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 普义乡普治村 | 4 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 普义乡普胜村 | 1 | 1 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 普义乡端金村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 普义乡田头寨村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 网格9 | 勐先镇政府所在地行政村(和平村) | 8 | 23 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 8 | ||
| 勐先镇边区村 | 3 | 2 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇安宁村 | 4 | 8 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | |||
| 勐先镇先胜村 | 3 | 4 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇黄寨村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇竹山村 | 3 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 勐先镇黑泥箐村 | 1 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 1 | |||
| 勐先镇谦乐村 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇上寺村 | 2 | 0 | 2 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 勐先镇宣德村 | 6 | 13 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 6 | |||
| 勐先镇雅鹿村 | 3 | 6 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 网格10 | 黎明乡政府所在地行政村(汪街村) | 4 | 22 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 4 | ||
| 黎明乡岔河村 | 2 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 黎明乡窑房村 | 3 | 9 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 黎明乡兴乐村 | 2 | 2 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 黎明乡仙人村 | 3 | 7 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 3 | |||
| 黎明乡团山村 | 2 | 5 | 0 | 数量限制 | 根据网格内发展情况设置 | 2 | |||
| 卷烟数量合计 | 718 | 1297 | 15 | 718 | 退出2户。 | ||||
| 特殊区域(卷烟雪茄烟零售点) | 火车站 | 宁洱站 | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 有独立经营区域的便利店 | 1 | |
| 汽车站 | 新宁洱客运站 | 1 | 1 | 0 | 数量限制 | 1 | |||
| 高速公路服务区 | 那柯里高速公路服务区(上行线) | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 有独立经营区域的便利店 | 1 | ||
| 那柯里高速公路服务区(下行线) | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 1 | ||||
| 昆磨高速公路宁洱停车区 | 1 | 0 | 1 | 数量限制 | 1 | ||||
| 新建区域 | 新建综合性集贸市场 | 数量限制 | 根据实际情况设置 | ||||||
| 同心镇集贸市场 | 2 | 1 | 1 | 数量限制 | 根据实际情况设置 | 2 | |||
| 特殊区域合计 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 宁洱哈尼族彝族自治县烟草制品零售点合理布局公示表(雪茄烟零售点) | 宁洱县 | 包含宁洱县辖区,涉及宁洱镇、磨黑镇、德安乡、梅子镇、同心镇、德化镇、普义乡、勐先镇、黎明乡等9个乡镇 | 20 | 0 | 20 | 总量限制 | (一)雪茄烟零售点采取区域总量控制方式进行布局,不受单元网格的限制。 (二)雪茄烟零售点不设置距离限制,不与其他许可范围的零售点合并统计,在测量间距时也互不为参照物。 | 20 | |
| 雪茄烟数量合计 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 备注:1.本公示表的数据根据宁洱哈尼族彝族自治县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。本次数据提取日期为2025年06月27日。 | |||||||||
| 2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。 | |||||||||
| 3.本表中人口数据以相关职能部门提供的最新数据为准,咨询电话:0879-3200606。 | |||||||||
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

