索引号:100100-/2021-0622001 公开目录:目录已删除 发布机构:宁洱县民政局 2021年06月22日 08:36:52 名称:宁洱县2021年6月80-89岁高龄津贴发放花名册 发文字号:
宁洱县2021年6月80-89岁高龄津贴发放花名册 | |||||||||||
填报单位:宁洱县民政局 2021年6月21日 单位:元 | |||||||||||
投诉举报电话:3232400 电子邮箱:ynsmpemz@163.com 传真:3235307 地址:宁洱县文昌路17号 | |||||||||||
序号 | 乡镇名 | 村名 | 村民小组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 是否 建档立卡 | 身份证号 | 80-89岁 月补助标准 (元/月/人) |
6月发放金额(元) | 备注 |
|
同心镇 | 大凹子村 | 独田组 |
|
女 | 88 | 53272219330307**** | 80.00 | 80.00 | ||
2 | 同心镇 | 大凹子村 | 老郭寨组 | 苏琼珍 | 女 | 88 | 是 | 53272219331202**** | 80.00 | 80.00 | |
3 | 同心镇 | 大凹子村 | 独田组 | 李正昌 | 男 | 83 | 53272219380506**** | 80.00 | 80.00 | ||
4 | 同心镇 | 大凹子村 | 团山寨组 | 李进堂 | 男 | 86 | 53272219350906**** | 80.00 | 80.00 | ||
5 | 同心镇 | 大凹子村 | 团山寨组 | 李彩芝 | 女 | 86 | 53272219350913**** | 80.00 | 80.00 | ||
6 | 同心镇 | 大凹子村 | 凹一组 | 李相国 | 男 | 85 | 53272219360406**** | 80.00 | 80.00 | ||
7 | 同心镇 | 大凹子村 | 岩子缝组 | 郭美仙 | 女 | 85 | 53272219360714**** | 80.00 | 80.00 | ||
8 | 同心镇 | 大凹子村 | 泡毛箐组 | 普占科 | 男 | 85 | 是 | 53272219361120**** | 80.00 | 80.00 | |
9 | 同心镇 | 大凹子村 | 凹一组 | 许宗仙 | 女 | 85 | 53272219361105**** | 80.00 | 80.00 | ||
10 | 同心镇 | 大凹子村 | 中寨组 | 王加良 | 男 | 84 | 53272219370525**** | 80.00 | 80.00 | ||
11 | 同心镇 | 大凹子村 | 凹一组 | 李树珍 | 女 | 84 | 53272219370608**** | 80.00 | 80.00 | ||
12 | 同心镇 | 大凹子村 | 凹一组 | 郭凤仙 | 女 | 84 | 53272219371101**** | 80.00 | 80.00 | ||
13 | 同心镇 | 大凹子村 | 泡毛箐组 | 孔加云 | 男 | 83 | 53272219380102**** | 80.00 | 80.00 | ||
14 | 同心镇 | 大凹子村 | 老郭寨组 | 唐有进 | 男 | 83 | 53272219380404**** | 80.00 | 80.00 | ||
15 | 同心镇 | 大凹子村 | 中寨组 | 李全书 | 女 | 83 | 53272219380906**** | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 同心镇 | 大凹子村 | 老郭寨组 | 郭美云 | 女 | 82 | 53272219390801**** | 80.00 | 80.00 | ||
17 | 同心镇 | 大凹子村 | 凹一组 | 石家宝 | 男 | 81 | 53272219400308**** | 80.00 | 80.00 | ||
18 | 同心镇 | 大凹子村 | 岩子缝组 | 陈有兴 | 男 | 81 | 53272219400203**** | 80.00 | 80.00 | ||
19 | 同心镇 | 大凹子村 | 中寨组 | 王加和 | 男 | 81 | 53272219400125**** | 80.00 | 80.00 | ||
20 | 同心镇 | 大凹子村 | 泡毛箐组 | 李永达 | 男 | 81 | 53272219400620**** | 80.00 | 80.00 | ||
21 | 同心镇 | 大凹子村 | 中寨组 | 杨美会 | 女 | 81 | 53272219401214**** | 80.00 | 80.00 | ||
22 | 同心镇 | 富强村 | 大水井组 | 余朝安 | 男 | 90 | 53272219310812**** | 80.00 | 80.00 | ||
23 | 同心镇 | 富强村 | 普格么组 | 杨永昌 | 男 | 88 | 是 | 53272219330903**** | 80.00 | 80.00 | |
24 | 同心镇 | 富强村 | 寨尾巴组 | 李才全 | 女 | 88 | 53272219330112**** | 80.00 | 80.00 | ||
25 | 同心镇 | 富强村 | 小荒田组 | 王朝平 | 男 | 89 | 53272219320905**** | 80.00 | 80.00 | ||
26 | 同心镇 | 富强村 | 普格么组 | 汤元珍 | 女 | 86 | 是 | 53272219350828**** | 80.00 | 80.00 | |
27 | 同心镇 | 富强村 | 普格么组 | 王家才 | 男 | 86 | 是 | 53272219351023**** | 80.00 | 80.00 | |
28 | 同心镇 | 富强村 | 小荒田组 | 王会仙 | 女 | 87 | 53272219340601**** | 80.00 | 80.00 | ||
29 | 同心镇 | 富强村 | 大水井组 | 张小桂 | 女 | 85 | 53272219360103**** | 80.00 | 80.00 | ||
30 | 同心镇 | 富强村 | 寨头组 | 郭家顺 | 男 | 85 | 53272219360401**** | 80.00 | 80.00 | ||
31 | 同心镇 | 富强村 | 耿马山组 | 自占忠 | 女 | 84 | 是 | 53272219370205**** | 80.00 | 80.00 | |
32 | 同心镇 | 富强村 | 大水井组 | 杨正有 | 男 | 84 | 是 | 53272219370225**** | 80.00 | 80.00 | |
33 | 同心镇 | 富强村 | 大水井组 | 李美林 | 女 | 84 | 53272219370310**** | 80.00 | 80.00 | ||
34 | 同心镇 | 富强村 | 拉格么组 | 李美清 | 女 | 84 | 是 | 53272219370723**** | 80.00 | 80.00 | |
35 | 同心镇 | 富强村 | 普格么组 | 郭美仙 | 女 | 83 | 是 | 53272219380101**** | 80.00 | 80.00 | |
36 | 同心镇 | 富强村 | 寨尾巴组 | 石光玉 | 女 | 82 | 53272219390401**** | 80.00 | 80.00 | ||
37 | 同心镇 | 富强村 | 下耿马组 | 汝连珍 | 女 | 82 | 53272219391221**** | 80.00 | 80.00 | ||
38 | 同心镇 | 富强村 | 下耿马组 | 汝东升 | 男 | 81 | 53272219400213**** | 80.00 | 80.00 | ||
39 | 同心镇 | 富强村 | 小荒田组 | 李正芝 | 女 | 81 | 53272219400520**** | 80.00 | 80.00 | ||
40 | 同心镇 | 富强村 | 小荒田组 | 李美珍 | 女 | 81 | 53272219400507**** | 80.00 | 80.00 | ||
41 | 同心镇 | 富强村 | 寨尾巴组 | 自培昌 | 男 | 81 | 53272219401123**** | 80.00 | 80.00 | ||
42 | 同心镇 | 富强村 | 寨尾巴组 | 郭文忠 | 男 | 81 | 53272219401117**** | 80.00 | 80.00 | ||
43 | 同心镇 | 富强村 | 寨尾巴组 | 李凤全 | 女 | 81 | 53272219400404**** | 80.00 | 80.00 | ||
44 | 同心镇 | 富强村 | 小荒田组 | 李美芳 | 女 | 81 | 53272219401001**** | 80.00 | 80.00 | ||
45 | 同心镇 | 锅底塘村 | 老郭寨组 | 李新 | 男 | 88 | 53272219330919**** | 80.00 | 80.00 | ||
46 | 同心镇 | 锅底塘村 | 大摆田组 | 杨云态 | 男 | 88 | 53272219330827**** | 80.00 | 80.00 | ||
47 | 同心镇 | 锅底塘村 | 锅底塘组 | 刀成会 | 女 | 83 | 53272219380520**** | 80.00 | 80.00 | ||
48 | 同心镇 | 锅底塘村 | 老郭寨组 | 李云珍 | 女 | 90 | 53272219310808**** | 80.00 | 80.00 | ||
49 | 同心镇 | 锅底塘村 | 锅底塘组 | 陈世华 | 男 | 86 | 53272219350920**** | 80.00 | 80.00 | ||
50 | 同心镇 | 锅底塘村 | 困夺四组 | 钱国柱 | 男 | 86 | 53272219350423**** | 80.00 | 80.00 | ||
51 | 同心镇 | 锅底塘村 | 小水井组 | 李正义 | 女 | 87 | 53272219341009**** | 80.00 | 80.00 | ||
52 | 同心镇 | 锅底塘村 | 梅子树组 | 赵学珍 | 女 | 87 | 53272219340618**** | 80.00 | 80.00 | ||
53 | 同心镇 | 锅底塘村 | 困夺二组 | 邹加元 | 男 | 85 | 53272219360512**** | 80.00 | 80.00 | ||
54 | 同心镇 | 锅底塘村 | 锅底塘组 | 李家林 | 男 | 85 | 53272219360719**** | 80.00 | 80.00 | ||
55 | 同心镇 | 锅底塘村 | 老郭寨组 | 郭德章 | 男 | 85 | 53272219360908**** | 80.00 | 80.00 | ||
56 | 同心镇 | 锅底塘村 | 四丘田组 | 郭灿章 | 男 | 85 | 53272219360915**** | 80.00 | 80.00 | ||
57 | 同心镇 | 锅底塘村 | 栏对房组 | 尚莲芝 | 女 | 89 | 53272219320220**** | 80.00 | 80.00 | ||
58 | 同心镇 | 锅底塘村 | 杨寨组 | 苏光会 | 女 | 84 | 53272219370507**** | 80.00 | 80.00 | ||
59 | 同心镇 | 锅底塘村 | 大摆田组 | 查美芝 | 女 | 87 | 53272219340313**** | 80.00 | 80.00 | ||
60 | 同心镇 | 锅底塘村 | 锅底塘组 | 李云仙 | 女 | 84 | 53272219370713**** | 80.00 | 80.00 | ||
61 | 同心镇 | 锅底塘村 | 梅子树组 | 陈德良 | 男 | 84 | 53272219371012**** | 80.00 | 80.00 | ||
62 | 同心镇 | 锅底塘村 | 困夺四组 | 陈思相 | 女 | 83 | 53272219380202**** | 80.00 | 80.00 | ||
63 | 同心镇 | 锅底塘村 | 锅底塘组 | 李加荣 | 男 | 83 | 53272219380814**** | 80.00 | 80.00 | ||
64 | 同心镇 | 锅底塘村 | 克朗组 | 郑家寿 | 男 | 82 | 53272219390414**** | 80.00 | 80.00 | ||
65 | 同心镇 | 锅底塘村 | 大摆田组 | 杨美芝 | 女 | 82 | 53272219390718**** | 80.00 | 80.00 | ||
66 | 同心镇 | 锅底塘村 | 半坡寨组 | 杨光会 | 女 | 82 | 53272219391007**** | 80.00 | 80.00 | ||
67 | 同心镇 | 锅底塘村 | 半坡寨组 | 李庭国 | 男 | 81 | 53272219400407**** | 80.00 | 80.00 | ||
68 | 同心镇 | 锅底塘村 | 四丘田组 | 郭正达 | 男 | 81 | 53272219400520**** | 80.00 | 80.00 | ||
69 | 同心镇 | 锅底塘村 | 克朗组 | 许培芝 | 女 | 81 | 53272219400504**** | 80.00 | 80.00 | ||
70 | 同心镇 | 会连村 | 半路寨 | 唐发荣 | 男 | 88 | 53272219330312**** | 80.00 | 80.00 | ||
71 | 同心镇 | 会连村 | 石屏寨组 | 杨家成 | 男 | 88 | 53272219330418**** | 80.00 | 80.00 | ||
72 | 同心镇 | 会连村 | 半路寨组 | 王明会 | 女 | 87 | 53272219340529**** | 80.00 | 80.00 | ||
73 | 同心镇 | 会连村 | 大弯郎组 | 李应贤 | 男 | 86 | 53272219350212**** | 80.00 | 80.00 | ||
74 | 同心镇 | 会连村 | 石屏寨组 | 张世兴 | 男 | 86 | 是 | 53272219351230**** | 80.00 | 80.00 | |
75 | 同心镇 | 会连村 | 大弯郎组 | 杨凤仙 | 女 | 83 | 53272219381111**** | 80.00 | 80.00 | ||
76 | 同心镇 | 会连村 | 石屏寨组 | 杨正友 | 男 | 82 | 是 | 53272219391125**** | 80.00 | 80.00 | |
77 | 同心镇 | 会连村 | 竜树组 | 王明华 | 男 | 81 | 是 | 53272219401204**** | 80.00 | 80.00 | |
78 | 同心镇 | 会连村 | 石屏寨组 | 自美仙 | 女 | 80 | 53272219410220**** | 80.00 | 80.00 | ||
79 | 同心镇 | 马鞍山村 | 竜树林组 | 刘美芬 | 女 | 89 | 53272219320615**** | 80.00 | 80.00 | ||
80 | 同心镇 | 马鞍山村 | 马鞍山组 | 刘美书 | 女 | 88 | 53272219330112**** | 80.00 | 80.00 | ||
81 | 同心镇 | 马鞍山村 | 蚂蝗箐组 | 李美芝 | 女 | 89 | 是 | 53272219320610**** | 80.00 | 80.00 | |
82 | 同心镇 | 马鞍山村 | 土地堂组 | 刘光禄 | 男 | 89 | 53272219320621**** | 80.00 | 80.00 | ||
83 | 同心镇 | 马鞍山村 | 土地堂组 | 杨美云 | 女 | 89 | 是 | 53272219321205**** | 80.00 | 80.00 | |
84 | 同心镇 | 马鞍山村 | 岩子脚组 | 陈朝安 | 男 | 87 | 53272219340513**** | 80.00 | 80.00 | ||
85 | 同心镇 | 马鞍山村 | 石匠田组 | 李美桂 | 女 | 87 | 53272219340328**** | 80.00 | 80.00 | ||
86 | 同心镇 | 马鞍山村 | 土地塘组 | 刘光亮 | 男 | 87 | 53272219341204**** | 80.00 | 80.00 | ||
87 | 同心镇 | 马鞍山村 | 橄榄坡组 | 李朝仙 | 女 | 86 | 53272219351013**** | 80.00 | 80.00 | ||
88 | 同心镇 | 马鞍山村 | 竜树林组 | 郭灿坤 | 男 | 86 | 53272219350626**** | 80.00 | 80.00 | ||
89 | 同心镇 | 马鞍山村 | 马鞍山组 | 郭桂仙 | 女 | 85 | 是 | 53272219360302**** | 80.00 | 80.00 | |
90 | 同心镇 | 马鞍山村 | 竜树林组 | 郭灿兴 | 男 | 85 | 是 | 53272219360524**** | 80.00 | 80.00 | |
91 | 同心镇 | 马鞍山村 | 锅底山组 | 郭灿礼 | 男 | 85 | 53272219361227**** | 80.00 | 80.00 | ||
92 | 同心镇 | 马鞍山村 | 岔河组 | 陈朝书 | 女 | 85 | 53272219360505**** | 80.00 | 80.00 | ||
93 | 同心镇 | 马鞍山村 | 大田组 | 刘美益 | 女 | 84 | 是 | 53272219370418**** | 80.00 | 80.00 | |
94 | 同心镇 | 马鞍山村 | 橄榄坡组 | 李发先 | 男 | 84 | 53272219370410**** | 80.00 | 80.00 | ||
95 | 同心镇 | 马鞍山村 | 水井箐组 | 王文仙 | 女 | 85 | 53272219360407**** | 80.00 | 80.00 | ||
96 | 同心镇 | 马鞍山村 | 土地塘组 | 蔡美芳 | 女 | 84 | 53272219370505**** | 80.00 | 80.00 | ||
97 | 同心镇 | 马鞍山村 | 岔河组 | 徐安佐 | 男 | 84 | 53272219370610**** | 80.00 | 80.00 | ||
98 | 同心镇 | 马鞍山村 | 竜树林组 | 郭灿武 | 男 | 84 | 53272219370823**** | 80.00 | 80.00 | ||
99 | 同心镇 | 马鞍山村 | 橄榄坡组 | 蔡文忠 | 男 | 83 | 是 | 53272219380105**** | 80.00 | 80.00 | |
100 | 同心镇 | 马鞍山村 | 橄榄坡组 | 鲁凤仙 | 女 | 83 | 是 | 53272219380424**** | 80.00 | 80.00 |
宁洱县2021年6月80-89岁高龄津贴发放花名册.xlsx